Cantidad | sin IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 123.20€ | 149.07€ |
2 - 2 | 117.04€ | 141.62€ |
3 - 4 | 114.58€ | 138.64€ |
5 - 9 | 104.92€ | 126.95€ |
10 - 14 | 103.77€ | 125.56€ |
15 - 19 | 102.62€ | 124.17€ |
20 - 27 | 101.46€ | 122.77€ |
Cantidad | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 123.20€ | 149.07€ |
2 - 2 | 117.04€ | 141.62€ |
3 - 4 | 114.58€ | 138.64€ |
5 - 9 | 104.92€ | 126.95€ |
10 - 14 | 103.77€ | 125.56€ |
15 - 19 | 102.62€ | 124.17€ |
20 - 27 | 101.46€ | 122.77€ |
BG320240B1BNHHN. Formato de visualización: 320x240pix. LCD: Stn azul. Tecnología de retroiluminación: Flight LED blanco. Área de visualización (ancho x alto): 122x92mm. Modo de visualización: negativo. Tipo de pantalla: transmisivo. Alimentación de tensión: 5.0V. Controlador/controlador IC: SED1335. Interfaz: 8bit. Temperatura de funcionamiento: -20...+70°C. Tecnología de visualización: COB. Panel táctil: NO. Producto original del fabricante Bolymin. Cantidad en stock actualizada el 04/09/2025, 04:56.
Información y ayuda técnica.
Pago y entrega
¡Entrega en 2-3 días, con seguimiento postal!
Todos los derechos reservados, RPtronics, 2024.