Cantidad | sin IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 4 | 3.71€ | 4.49€ |
5 - 9 | 3.52€ | 4.26€ |
10 - 24 | 3.41€ | 4.13€ |
25 - 49 | 3.34€ | 4.04€ |
50 - 99 | 3.26€ | 3.94€ |
100 - 249 | 3.15€ | 3.81€ |
250+ | 3.04€ | 3.68€ |
Cantidad | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 3.71€ | 4.49€ |
5 - 9 | 3.52€ | 4.26€ |
10 - 24 | 3.41€ | 4.13€ |
25 - 49 | 3.34€ | 4.04€ |
50 - 99 | 3.26€ | 3.94€ |
100 - 249 | 3.15€ | 3.81€ |
250+ | 3.04€ | 3.68€ |
BA56-12GWA. Tipo de pantalla: pantalla LED. Color: verde. (cd): 10500ucd. (cd): 3000ucd. Longitud de onda (dominante): 565nm. Pantalla: 8x14.2mm. Electrodo común: ánodo común. Número de terminales: 12:1. Dimensiones: 37.6x19x8.1mm. Pd (disipación de potencia, máx.): 62.5mW. RoHS: sí. Montaje/instalación: Montaje mediante orificio pasante en PCB. Tensión umbral Vf (máx): 2.5V. Tensión directa Vf (mín.): 2.2V. Cantidad en stock actualizada el 17/06/2025, 17:25.
Información y ayuda técnica.
Pago y entrega
¡Entrega en 2-3 días, con seguimiento postal!
Todos los derechos reservados, RPtronics, 2024.