Cantidad | sin IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 15.07€ | 18.23€ |
2 - 2 | 14.04€ | 16.99€ |
3 - 4 | 13.30€ | 16.09€ |
5 - 9 | 12.56€ | 15.20€ |
10 - 14 | 11.69€ | 14.14€ |
15 - 19 | 11.41€ | 13.81€ |
20 - 82 | 10.98€ | 13.29€ |
Cantidad | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 15.07€ | 18.23€ |
2 - 2 | 14.04€ | 16.99€ |
3 - 4 | 13.30€ | 16.09€ |
5 - 9 | 12.56€ | 15.20€ |
10 - 14 | 11.69€ | 14.14€ |
15 - 19 | 11.41€ | 13.81€ |
20 - 82 | 10.98€ | 13.29€ |
BC0802BYPLEH. Formato de visualización: 8x2. LCD: STN amarillo-verde. Dimensiones: 40x20x14.5mm. Retroiluminación: retroiluminación LED amarilla/verde. Modo de visualización: positiva. Tipo de pantalla: transflectiva. Área de visualización (ancho x alto): 36.3x13.9mm. Fuente de alimentación: 5.0V. Controlador/controlador IC: KS0066. Interfaz MPU: 8/4bit. Temperatura de funcionamiento: -20...+70°C. Conjunto de caracteres: eng/eur. Tecnología de visualización: COB. Serie de productos: BC0802. Cantidad en stock actualizada el 20/04/2025, 19:25.
Información y ayuda técnica.
Pago y entrega
¡Entrega en 2-3 días, con seguimiento postal!
Todos los derechos reservados, RPtronics, 2024.