Cantidad | sin IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 9 | 0.0569€ | 0.0688€ |
10 - 24 | 0.0541€ | 0.0655€ |
25 - 49 | 0.0512€ | 0.0620€ |
50 - 99 | 0.0484€ | 0.0586€ |
100 - 249 | 0.0472€ | 0.0571€ |
250 - 499 | 0.0461€ | 0.0558€ |
500 - 6844 | 0.0393€ | 0.0476€ |
Cantidad | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.0569€ | 0.0688€ |
10 - 24 | 0.0541€ | 0.0655€ |
25 - 49 | 0.0512€ | 0.0620€ |
50 - 99 | 0.0484€ | 0.0586€ |
100 - 249 | 0.0472€ | 0.0571€ |
250 - 499 | 0.0461€ | 0.0558€ |
500 - 6844 | 0.0393€ | 0.0476€ |
BZX79C10. Vivienda: soldadura de PCB. Vivienda: DO-35. Tensión de ruptura Zener Uz [V], nom.: 10V. Disipación máxima Ptot [W]: 0.5W. Vivienda (norma JEDEC): 2. RoHS: sí. Configuración: Montaje mediante orificio pasante en PCB. Número de terminales: 2. Corriente de fuga al cerrar Ir [A] @ Ur [V]: 0.2uA @ 7V. Impedancia Zener Zzt[Ohm] @ Iz[A]: 20 Ohms @ 5mA. Rango de temperatura de funcionamiento mín (°C): -65°C. Rango de temperatura de funcionamiento máx (°C): +200°C. Familia de componentes: Diodo Zener, potencia 0,5W (25°C), 5%. Cantidad en stock actualizada el 20/04/2025, 02:25.
Información y ayuda técnica.
Pago y entrega
¡Entrega en 2-3 días, con seguimiento postal!
Todos los derechos reservados, RPtronics, 2024.