Cantidad (Conjunto de 10) | sin IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 1 | 0.79€ | 0.96€ |
2 - 2 | 0.75€ | 0.91€ |
3 - 4 | 0.71€ | 0.86€ |
5 - 9 | 0.67€ | 0.81€ |
10 - 24 | 0.59€ | 0.71€ |
25 - 49 | 0.55€ | 0.67€ |
50 - 355 | 0.52€ | 0.63€ |
Cantidad (Conjunto de 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 0.79€ | 0.96€ |
2 - 2 | 0.75€ | 0.91€ |
3 - 4 | 0.71€ | 0.86€ |
5 - 9 | 0.67€ | 0.81€ |
10 - 24 | 0.59€ | 0.71€ |
25 - 49 | 0.55€ | 0.67€ |
50 - 355 | 0.52€ | 0.63€ |
BZX84C6V2. Pd (disipación de potencia, máx.): 0.35W. Tensión de ruptura Zener Uz [V], nom.: 6.2V. Disipación máxima Ptot [W]: 0.25W. Material semiconductor: silicio. Paso: 2.9x1.5mm. VRRM: 6V. Número de terminales: 3. Corriente de fuga al cerrar Ir [A] @ Ur [V]: 3uA @ 4V. Impedancia Zener Zzt[Ohm] @ Iz[A]: 400 Ohms @ 1mA. Nota: SOT-23. Nota: SI-Z SMD. Rango de temperatura de funcionamiento mín (°C): -65°C. Rango de temperatura de funcionamiento máx (°C): +150°C. Cantidad en stock actualizada el 20/04/2025, 19:25.
Información y ayuda técnica.
Pago y entrega
¡Entrega en 2-3 días, con seguimiento postal!
Todos los derechos reservados, RPtronics, 2024.