Cantidad | sin IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 9 | 0.20€ | 0.24€ |
10 - 24 | 0.19€ | 0.23€ |
25 - 49 | 0.18€ | 0.22€ |
50 - 99 | 0.17€ | 0.21€ |
100 - 249 | 0.12€ | 0.15€ |
250 - 499 | 0.11€ | 0.13€ |
500 - 5858 | 0.10€ | 0.12€ |
Cantidad | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.20€ | 0.24€ |
10 - 24 | 0.19€ | 0.23€ |
25 - 49 | 0.18€ | 0.22€ |
50 - 99 | 0.17€ | 0.21€ |
100 - 249 | 0.12€ | 0.15€ |
250 - 499 | 0.11€ | 0.13€ |
500 - 5858 | 0.10€ | 0.12€ |
MMSZ4697T1G. Vivienda: soldadura de PCB (SMD). Vivienda: SOD-123. Tensión de ruptura Zener Uz [V], nom.: 10V. Disipación máxima Ptot [W]: 0.5W. RoHS: sí. Familia de componentes: Diodo zener de 500mW (0,5W), Componente montado en superficie (SMD). Configuración: componente montado en superficie (SMD). Número de terminales: 2. Corriente de fuga al cerrar Ir [A] @ Ur [V]: 1uA @ 7.6V. Rango de temperatura de funcionamiento mín (°C): -50°C. Rango de temperatura de funcionamiento máx (°C): +150°C. Cantidad en stock actualizada el 20/04/2025, 14:25.
Información y ayuda técnica.
Pago y entrega
¡Entrega en 2-3 días, con seguimiento postal!
Todos los derechos reservados, RPtronics, 2024.