Cantidad | sin IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 4 | 1.50€ | 1.82€ |
5 - 9 | 2.10€ | 2.54€ |
10 - 14 | 2.06€ | 2.49€ |
Cantidad | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 1.50€ | 1.82€ |
5 - 9 | 2.10€ | 2.54€ |
10 - 14 | 2.06€ | 2.49€ |
SC56-11GWA. Tipo de pantalla: cátodo común. (cd): 10500ucd. Longitud de onda (dominante): 568nm. Dimensiones: 19x12,7x8mm (carácter 14x8mm). RoHS: sí. Cantidad en stock actualizada el 20/04/2025, 19:25.
Información y ayuda técnica.
Pago y entrega
¡Entrega en 2-3 días, con seguimiento postal!
Todos los derechos reservados, RPtronics, 2024.