Cantidad (Conjunto de 5) | sin IVA | IVA incl. |
---|---|---|
1 - 2 | 0.76€ | 0.92€ |
3 - 4 | 0.72€ | 0.87€ |
5 - 9 | 0.68€ | 0.82€ |
10 - 19 | 0.65€ | 0.79€ |
20 - 49 | 0.39€ | 0.47€ |
50 - 99 | 0.37€ | 0.45€ |
100 - 720 | 0.34€ | 0.41€ |
Cantidad (Conjunto de 5) | U.P | |
---|---|---|
1 - 2 | 0.76€ | 0.92€ |
3 - 4 | 0.72€ | 0.87€ |
5 - 9 | 0.68€ | 0.82€ |
10 - 19 | 0.65€ | 0.79€ |
20 - 49 | 0.39€ | 0.47€ |
50 - 99 | 0.37€ | 0.45€ |
100 - 720 | 0.34€ | 0.41€ |
ZY110. Pd (disipación de potencia, máx.): 2W. Vivienda: DO-41. Vivienda (según ficha técnica): DO-41 ( 2.6x5.1mm ). Voltaje zener: 110V. Estructura dieléctrica: Ánodo-Cátodo. Material semiconductor: silicio. RoHS: sí. Montaje/instalación: Montaje mediante orificio pasante en PCB. Tecnología: Silicon-Power-Z-Diode (non-planar technology). Tolerancia: 5%. Temperatura de funcionamiento: -50...+150°C. VRRM: 110V. Número de terminales: 2. Cantidad por caja: 1. Spec info: 60W t<10ms TA=25°C peak power dissipation. Cantidad en stock actualizada el 20/04/2025, 11:25.
Información y ayuda técnica.
Pago y entrega
¡Entrega en 2-3 días, con seguimiento postal!
Todos los derechos reservados, RPtronics, 2024.